币币交易费率
除做市商交易费率(详见做市商计划)、保荐机构免交易手续费外,其中SUPT/USDT交易手续费为0.15%,ZGFI/USDT交易手续费为1%;其他币币交易均以0.2%的手续费计算。
提币手续费
币种 | 币种名称 | 最小充币数量 | 最小提币数量 |
---|---|---|---|
1INCH | 1INCH | 1 | 5 |
ACSS | Automatic Cross-chain Settlement System | 500 | 1000 |
ADA | Cardano | 10 | 70 |
AGBC | AgriBlock | 1000 | 5000 |
ALGO | ALGO | 0.5 | 30 |
AMC | Anonymous Coin | 0.2 | 0.5 |
AMIO | AMINO | 40 | 100 |
ANTS | ANTS | 1000 | 2000 |
AQ | AIQT | 2000 | 5000 |
AT | Artfinity | 30 | 200 |
ATOM | Cosmos | 1 | 1 |
AUSD | Appeal dollar | 0.5 | 1.5 |
ANKR | ANKR | 500 | 2500 |
ANT | Aragon | 0.7 | 2.5 |
AKITA | Akita Inu | 3488372 | 3488372 |
BCH | Bitcoin Cash | 0.001 | 0.01 |
BAL | Balancer | 0.5 | 1 |
BAND | band protocol | 2 | 5 |
BAT | Basic Attention Token | 35 | 105 |
BBC | BBAYCOIN | 50 | 100 |
BBEC | Bliss Basal Eternal Chain | 500 | 1000 |
BID | Bitcoin International Domestique | 0.1 | 0.2 |
BKT | Blockey Token | 30 | 100 |
BL | BILL | 260 | 750 |
BNANA | CHIMPION | 1 | 2 |
BNC | BNCOIN | 5 | 10 |
BOB | BOBO Chain | 1 | 2 |
BOSS | BOSS Chain | 5 | 10 |
BOX63 | BOX 6+3 | 500 | 1000 |
BPAY | Butterfly Protocol | 20000 | 50000 |
BST | Baas Token | 20 | 50 |
BRX | Beerex | / | 500 |
BTC | Bitcoin | 0 | 0.001 |
BTA | Blockchain To Application | 5000 | 100 |
BTE | BTEcoin | 0.5 | 2 |
BTLB | btlbchain | 200 | 500 |
BTGS | BIT DOG Token | 500 | 1500 |
BTM | Bytom | 10 | 100 |
BTT | BitTorrent | 1000 | 2000 |
BYCS | BYCS | 2000 | 5000 |
BEL | Bella Protocol | 1 | 2 |
BNT | Bancor | 16 | 16 |
BDP | Big Data Protocol | 3.85 | 3.85 |
CAD | CAD Coin | 2000 | 5000 |
CARX | CARXCHAIN | 500 | 1000 |
CDBC | CloudDataBaseChain | 5 | 10 |
CEX | ctopex | 500 | 1000 |
CFSP | CFSP | 8 | 8 |
CNCC | Coin Node Chain | 2000 | 5000 |
COW | Cloud Of Wisdom AI | 100 | 200 |
CPC | CPChain | 100 | 200 |
CPEX | ctopex | / | 10 |
CPT | CPToken | 0.3 | 0.3 |
CRS | CRS | / | 10000 |
CUC | COMMERCIAL UNITED CHAIN | 100 | 750 |
CUS | Electronic Business Coin | 50 | 100 |
CVC | Civic | 20 | 50 |
CWC | Cloud Warehouse Chain | 20 | 50 |
CWS | Crowns | 0.33 | 0.33 |
CYT | CRYSTAL TOKEN | 50 | 100 |
CELR | CELR | 3000 | 10000 |
COMP | Compound | 0.02 | 0.06 |
CHZ | Chiliz | 300 | 1000 |
DASH | DASH | 0.005 | 0.02 |
DAY | Data Storage Traceability | 50 | 150 |
DBB | DOCUMENT BILL BIT | 1000 | 1000 |
DEC | Distributed Energy Coin | 2 | 6 |
DFM | Decentralized Forecast Market | 200 | 200 |
DMA | DMA TOKEN | 5 | 100 |
DNC | DAIN COIN | / | 35 |
DOGE | Dogecoin | 500 | 1000 |
DSHC | 轻电链 | 50 | 100 |
DODO | DODO Token | 3.11 | 3.11 |
EBTB | EBTB | 100 | 200 |
ECCC | Ecology Conservation Charity Consensus | 5 | 10 |
ECARE | E-CARE | 200 | 550 |
EDAG | EDAG | 2 | 5 |
EDC-20 | Every Day Coin | 5 | 10 |
EDH | therDiomond | 50 | 100 |
EHS | ETHEOUS | 10 | 10 |
ELF | ELF | 10 | 100 |
ENJ | Enjin Coin | 10 | 20 |
EOS | Enterprise Operation System | 0 | 1 |
ESC | EDGE STORAGE CLOUD | 50 | 100 |
ESPI | 蜘蛛生态 | 1000 | 3000 |
EST | Event Sponsorship Token | 100 | 200 |
ETC | Ethereum Classic | 0.1 | 1.5 |
ETH | Ethereum | 0 | 0.02 |
ETS | ETHEREUM SMALL | 100 | 200 |
ETHD | Edta Hard Drive | 50000 | 100000 |
EUP | Europe Chain | 50 | 150 |
EKC | Eagle King Coin | 200 | 300 |
EASY | EasyFi | 3 | 3 |
FIIC | Film industry investment chain | / | 100 |
FORTH | Ampleforth | 0.277 | 0.277 |
FIND | FIND | 5000 | 10000 |
FM | Fama | 15 | 15 |
FN | Filenet | 1 | 5 |
FOT | Fowin Global Token | / | 20 |
FTCOIN | FUNDTOKEN COIN | 500 | 1000 |
FUU | FUYOU TOKEN | 15 | 35 |
FLM | FLAMINGGO | 4 | 4 |
FHT | FAST HORSE TOKEN | 50 | 50 |
FRONT | Frontier | 46 | 46 |
FEI | FeiUSD | 18 | 18 |
FIL | FILECOIN | 0.1 | 0.2 |
GA | Game Art | 20 | 50 |
GBS | Global Blockchain Storage | 80 | 80 |
GCT999 | Golden Coin Token 999 | / | 15 |
GE | GEChain | 50 | 150 |
GM | GoldMart | 2000 | 5000 |
GNT | Golem | 20 | 50 |
GSTT | Great International Standard Token | 5000 | 10000 |
GRT | The Graph | 115 | 115 |
GLM | Golem | 135 | 135 |
HDT | Haodestar Token | 50 | 100 |
HTE | HTE Credit score | 220 | 220 |
HDW | HardwareToken | 500 | 1000 |
HE | Human genetic ecology | 500 | 1000 |
HEX | HEX | 1000 | 3000 |
HGC | HiGameCoin | 10 | 20 |
HGS | Hawthorn Guardian System | 200 | 500 |
HHY | HHY network | 50 | 100 |
HOT | Holo | 1000 | 2000 |
HPIPS | HPIPS | 20 | 50 |
HT | Huobi Token | 0 | 10 |
HEGIC | HEGIC | 65 | 65 |
ICN | ICNode | 500 | 1000 |
IFM | Infinity Chain | 30 | 100 |
IMC | IMC GENE | 5000 | 10000 |
ISCM | ISCM | 2000 | 5000 |
ISS | IssToken | / | 10000 |
ITT | INFINITE | 135 | 400 |
INJ | Injective Protocol | 1.112 | 1.112 |
JMEG | Jin Merchants Entire Globe | 15 | 15 |
JST | JUST | 1000 | 1000 |
JTT | JOYTUBE TOKEN | 200 | 500 |
KNC | Kyber Network | 5 | 20 |
KOL | KOL Community Alliance | 10 | 30 |
LINK | ChainLink | 0 | 1 |
LEND | Aave | 30 | 80 |
LXC | Latex Chain | 500 | 1000 |
LTC | Litecoin | 0 | 0.1 |
LRC | Loopring | 100 | 100 |
MANA | Decentraland | 200 | 600 |
MATIC | Matic Network | 33 | 0 |
MASK | Mask Network | 0.52 | 0.52 |
MC | Monkeycoin | 100000 | 200000 |
MCO | MCO Token | 50 | 100 |
MDC | Mudan Chain | 500 | 1000 |
MDKX | MDKX | 0.5 | 1 |
MENT | Medical data link | 20 | 60 |
MFCC | Marsfarmer | 200 | 500 |
MKT | Monkey King Token | 15 | 50 |
MOVE | MOVE | 4000 | 4000 |
MSA | Mobile Sharing Assistant | 500 | 1000 |
MSN | 曼松链 | 1 | 2 |
MSH | MINSHANGHUI | 10 | 10 |
MTG | Mall Token Gold | 2000 | 5000 |
MWT | MingWenToken | 100 | 200 |
MKR | Maker | 0.001 | 0.003 |
NMR | Numeraire | 0.5 | 0.5 |
MYT | 玛雅艺术积分 | 200 | 500 |
NAT | Nature Token | 10 | 50 |
NB | NB Token | 30 | 100 |
NEXO | Nexo | 10 | 20 |
NEO | NEO | 1 | 1 |
NIM | 比特牛 | 200 | 500 |
NKS | New energy Kind Science | 5000 | 10000 |
NMST | NMSToken | 200 | 500 |
NPXS | Pundi X | 1000 | 2000 |
NUC | Nuvision Coin | 50 | 100 |
OA | Open Aurum Token | 2 | 5 |
OE | Our Earth | / | 2000 |
OKB | OKB | 0 | 2 |
OMG | OmiseGo | 6 | 10 |
ONT | Ontology | 1 | 2 |
OCEAN | Ocean Protocol | 15 | 45 |
PATH | Path.Network | 100 | 200 |
PC | Pigcoin | 200000 | 1000000 |
PLD | Pureland | 100 | 200 |
POC | Power candy | 10000 | 20000 |
PRCC | PRCC | 200 | 1000 |
POLS | Polkastarter | 11 | 11 |
PHA | Phala | 200 | 600 |
QDL | 轻电链 | 50 | 100 |
QTC | Quality Tracing Chain | 5 | 15 |
QYBC | QIAN YI BLOCK CHAIN | 2 | 5 |
RAY | Ray Chain | 10000 | 20000 |
RLC | iExecRLC | 2 | 5 |
RLY | Rally | 15 | 15 |
RSC | Red Sun Coin | / | 500 |
RSR | Reserve Rights | 250 | 1250 |
RTC | RivetChain | / | 1000 |
REN | Republic Protocol | 15 | 50 |
SCC | Sea Cucumber chain | 10 | 5 |
SEAC | SEA Coin | 20 | 50 |
SRM | Project Serum | 3 | 10 |
SEAS | Sea shares | 20 | 20 |
SLA | SLA | 2 | 15 |
SNGJ | Singular J | 10 | 20 |
SNT | Status | 300 | 1000 |
SUPT | Super Trip Chain | 1000 | 3000 |
SVT | Super Value Token | 0.5 | 1 |
SNX | Synthetix | 5 | 10 |
SUN | SUN TOKEN | 5 | 15 |
SUPER | SuperFarm | 5.38 | 5.38 |
SXP | Swipe | 18 | 18 |
SAND | The Sandbox | 30 | 0 |
SHIB | SHIBA INU | 12000000 | 36000000 |
TCOC | 天选之子 | 200 | 500 |
TRX | TRON | 20 | 500 |
TRU | TrueFi | 47 | 47 |
TON | To Regloo | 4000 | 4000 |
TSR | Tesra Supernet | 10 | 20 |
TUB | Treasure Upon Byte | 5 | 10 |
TRIBE | Tribe | 8.1 | 8.1 |
UENC | Universal Energy Chain | 5 | 10 |
UNI | Uniswap | 0.3 | 6 |
UMA | UMA | 0.3 | 1 |
UTK | UTRUST | 120 | 120 |
USDJ | USDJ | 15 | 15 |
USDT | Tether USD | 0 | 10 |
VCCT | Vehicle Chain Technology | 5 | 10 |
VGO | VirtualGoodsToken | 2 | 5 |
VIE | Viecology | 65 | 65 |
WAY | Who Are You | 5 | 5 |
WSC | WSCOIN | 50 | 50 |
WB | Wise Blockchain | 2000 | 5000 |
WDT | VODA TOKEN | 0.2 | 0.5 |
WMC | Wisdom Medical Chain | 145 | 145 |
WTH | Wealth Chain | 10 | 30 |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 0.0005 | 0.0015 |
XITA | XITA Token | 50 | 100 |
XRP | Ripple | 10 | 20 |
XMR | Monero | 0 | 0.15 |
XTZ | Tezos | 0.1 | 3 |
YBC | 元宝币 | 10 | 10 |
YDS | YDS塞班链 | 5 | 15 |
YGT | yougou chain | 5000 | 10000 |
YO | YottaBytes | 100 | 300 |
YFI | yearn.finance | 0.0001 | 0.0003 |
ZGF | ZGF | 200 | 200 |
ZGFI | ZG.COM DEFI | 15 | 15 |
ZEC | Zcash | 0.001 | 0.1 |
ZG | ZG | 10 | 10 |
ZNC | Zioncoin | 2000 | 5000 |
ZRX | 0x | 30 | 100 |
ERC20、NEO等区块的代币提币手续费,是结合链上gas fee实时算出来的值,是浮动的,不是固定值,最终的提币手续费请以提币页面显示的为准。 |
币种 | 币种名称 | 最小充币数量 | 最小提币数量 | 单笔提币手续费 |
---|---|---|---|---|
AVAX | Avalanche | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ASC | 艾达链 Adanos Chain | 10 | 10 | 10 |
BCC | BitcoinCash Classic | 5 | 10 | 5 |
BCD | BitcoinDiamond | 1 | 2 | 1 |
BFCBFC | blockchain financial capital | 15 | 15 | 15 |
BNB | Binance Coin | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
BTH | BitcoinHot | 1000 | 2000 | 1000 |
BTR | 比特白银/Bitsilver | 50 | 50 | 5 |
BED | Bit Ecological Digital Asset | 5 | 5 | 0.5 |
CAM | Consumption Avatar Matrix | 20 | 50 | 20 |
CBE | The Chain Of Business Entertainment | 1 | 2 | 1 |
CMT | CyberMiles | 20 | 50 | 20 |
CRP | Crypton | 7 | 7 | 5 |
CSPC | Chinese Shopping Platform | 600 | 600 | 600 |
CTS | Chain Of Talent Spcout | 100 | 200 | 100 |
DCR | Decred | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
DOGGY | DOGGY | 230 | 230 | 33 |
DB | Double | 260 | 750 | 100 |
DM | Domain | 50 | 150 | 15 |
DNA | Metaverse DNA | 500 | 500 | 500 |
DOT | POLKADOT | 1 | 0.3 | 0.3 |
DSSC | 未来星空 | / | 4 | 4 |
DWN | Digital Wealth Node | 800 | 800 | 800 |
DSC | 达世现金 | 1 | 1 | 0.1 |
EVO | coinevo | 5 | 10 | 5 |
ETZ | EtherZero | 50 | 100 | 50 |
FP | FLOW PAY | 1100 | 1100 | 1100 |
FIL1T | filecoin 1T算力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
FST | FileStorm Token | 500 | 500 | 500 |
FO | FIBOS | 160 | 160 | 160 |
FN | IPFS&Filenet | 1 | 5 | 5 |
GHP | Global Hash Power | 30 | 30 | 30 |
GRS | Groestlcoin | 8 | 8 | 8 |
GST | Gstcoin | 5 | 5 | 5 |
HDC | HadesChain | 100 | 100 | 100 |
HL | HL TOKEN | 1100 | 1100 | 1100 |
HTDF | 华特东方 | 20 | 20 | 20 |
HX | HyperExchange | / | 100 | 100 |
IOST | Internet of Services | 300 | 300 | 300 |
KTO | kortho chain | 1 | 3 | 1 |
LBTC | LBTC | 2 | 2 | 2 |
LTK | LINKTOKEN | 80 | 80 | 80 |
MBB | Mobile Building Blocks | 0.5 | 1 | 0.5 |
MCN | Morley | 15 | 15 | 15 |
MOAC | MOACChain | 15 | 15 | 15 |
MR | Murphy | 120 | 120 | 120 |
NEC | New Energy Coin | 500 | 1000 | 500 |
OCEAN1 | Ocean 海洋公链 | 5 | 10 | 5 |
OMC | OmCoin | 100 | 100 | 10 |
PIG | Pig Finance | 2000 | 1600000 | 1900000 |
PMEER | Qitmeer | 100 | 100 | 100 |
RC | Russell Coin | 30 | 30 | 30 |
RLZ | Relianz chain | 2500 | 2500 | 2500 |
RVN | Ravencoin | 100 | 100 | 100 |
S8 | Super8 | 120 | 200 | 120 |
SCDS | Shine Cloud Storage Network | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
SMARS | SAFEMARS | 2000 | 100000000 | 4700000 |
TCP | The clown card Capital Public Chain | 800 | 800 | 800 |
TGCC | The Global Consensus Chain | 1000 | 1000 | 1000 |
TOMO | TomoChain | 3 | 3 | 3 |
UENC | UniversalEnergyChain | 15 | 20 | 1.5 |
USV | 超云网络 | 25 | 25 | 25 |
VET | VeChain | 120 | 120 | 120 |
VDS | V-Dimension | 3 | 3 | 3 |
VEDA | VEDA | 10 | 10 | 1 |
WAXP | WAX TOKEN | 50 | 50 | 50 |
WITI | WITTICISM COIN | 500 | 500 | 100 |
WTC | Walton | 3 | 3 | 3 |
XLM | Stellar | 20 | 20 | 20 |
XZC | ZCoin | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ZIL | Zilliqa | 100 | 100 | 100 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。